Универсальный токарно-винторезный станок miUmac C0632A C0636A
Универсальный токарно-винторезный станок, аналог 16К20М.
Шлифованные направляющие закаленные ТВЧ. Шпиндель поддерживается прецизионными роликоподшипниками. Диапазон оборотов шпинделя 70-2000 об/мин. Зубчатые колеса головки изготовлены из высококачественной стали, отшлифованы и закалены.
Характеристика | е.и. | C0632A | C0636A |
Обработка | |||
Макс. диаметр вращения над станиной | мм | Ø330 | Ø360 |
Макс. диаметр вращения над суппортом | мм | Ø198 | Ø230 |
Ширина станины | мм | 186 | 186 |
Расстояние между центрами | мм | 500/750/1000 | 500/750/1000 |
Шпиндель | |||
Конус шпинделя | M.T.No.5 | M.T.No.5 | |
Отверстие шпинделя | мм | Ø38 | Ø38 |
Ступени частоты вращения шпинделя | 8 | 8 | |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 70~2000 | 70~2000 |
Торец шпинделя | D4 | D4 | |
Резьба | |||
Метрическая | 0.45~10мм/27 | 0.45~10mm/27 | |
Трубная (дюймовая) | 3½~80T.P.I. /36 | 3½~80T.P.I. /36 | |
Подача | |||
Диапазон продольной подачи | мм/об | 0.067~1.019 | 0.067~1.019 |
Диапазон поперечной подачи | мм/об | 0.018~0.275 | 0.018~0.275 |
Ведущий винт | |||
Диаметр | мм | Ø 22 | Ø 22 |
Шаг | мм | 3 | 3 |
Задняя бабка | |||
Ход пиноли | мм | 95 | 95 |
Диаметр пиноли | мм | Ø32 | Ø32 |
Конус пиноли | M.T.No.3 | M.T.No.3 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 1.5 | 1.5 |
Мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0.04 | 0.04 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 1295/1545/1795×695×1270 | 1295/1545/1795×695×1286 |
Масса станка | кг | 430 | 600 |
Похожие товары