Универсальный токарно-винторезный станок miUmac CDL400 CDL510
Универсальный токарно-винторезный станок, аналог 16К20.
Шлифованные направляющие закаленные ТВЧ. Размер отверстия шпинделя составляет 52 мм. Шпиндельная система отличается высокой жесткостью и точностью. Станок может обрабатывать около 150 видов метрической, дюймовой, модульной и D.P.резьбы.
Характеристика | е.и. | CDL400 | CDL510 |
Обработка | |||
Макс. диаметр вращения над станиной | мм | Ø400 | Ø540 |
Макс. диаметр вращения над суппортом | мм | Ø255 | Ø335 |
Ширина станины | мм | 312 | 312 |
Расстояние между центрами | мм | 1000 | 1500 |
Шпиндель | |||
Конус шпинделя | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
Отверстие шпинделя | мм | Ø52 | Ø52 |
Ступени частоты вращения шпинделя | 12 | 12 | |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 40~1800 | 27-2000 |
Торец шпинделя | D6 | D6 | |
Резьба | |||
Метрическая | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | |
Трубная (дюймовая) | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | |
D.P. | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | |
Модульная | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | |
Подача | |||
Диапазон продольной подачи | мм/об | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 |
Диапазон поперечной подачи | мм/об | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | Ø60 | Ø60 |
Конус пиноли | M.T.No.4 | M.T.No.4 | |
Ход пиноли | мм | 120 | 120 |
Максимальный ход составного упора | мм | 100 | 100 |
Максимальный поперечный ход | мм | 240 | 350 |
Мощность главного двигателя (две скорости) | кВт | 4/5.5 | 4/5.5 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 2360×1000×1200 | 2780×1380×1340 |
Масса станка | кг | 1810 | 2200 |

Похожие товары