Автоматический одноголовочный трубогиб GMACC NCB Series GM-SB 18-89
Для заказа доступны следующие модели трубогибов:
- GM-SB 18
- GM-SB 28
- GM-SB 38
- GM-SB 42
- GM-SB 50
- GM-SB 63
- GM-SB 76
- GM-SB 89
Направляйте ваше техническое задание и мы подберем подходящую вам модель!
Характеристики трубогибочной машины:
- Она использует импортная система управления.
- Стабильная работа.
- Ручной и автоматический режимы
- Оператор может изменять программы с ЧПУœ∑´®†¥¨ˆøπ“‘æ…¬˚…¬˚∆
- Эта серия станков подходит для двумерной гибки на высокой скорости и в массовом производстве.
Параметр | е.и | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 42NCB | 50NCB | 63NCB | 76NCB | 89NCB | |
Возможность гибки | мм | ø18×2 | ø28×2 | ø38×2 | ø42×3 | ø50×2 | 63×4 | ø76×5 | ø89×10 | |
Радиус гиба | мм | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 20-250 | 25-350 | 35-350 | 40-400 | |
Угол гиба | ˚ | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 | |
Эффективная длина | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 4000 | |
Мощность двигателя | кВт | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Макс. давление | кг/см | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Габариты | мм | 2300 × 550 × 1300 | 2500 × 650 × 1300 | 2500 × 700 × 1300 | 3000 × 800 × 1300 | 3000 × 800 × 1300 | 4200 × 1200 × 1350 | 5000 × 1200 × 1350 | 5300 × 1350 × 1200 | |
Масса станка | кг | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 |
Похожие товары