Электрическая конвейерная печь HCF - серия
Общие характеристики:
- Максимальная температура 500°C.
- Цифровой измеритель скорости вращения ленты, который легко считывается, отображает время прямого нагрева. (DSM является стандартным аксессуаром для HCF360 ~ HCF800-III)
- Бесшовная лента с закрученными краями исключает повреждение деталей при запутывании.
- Легко открывающаяся крышка обеспечивает доступ к деталям и упрощает обслуживание.
- Цифровая диагностика ошибок и дисплей упрощают поиск и устранение неисправностей. (DEM - опция)
- Равномерное распределение температуры, заводская проверка перед отправкой (3-6 точек в пустой печи).
- Опциональная конфигурация, ориентированная на CQI9, для автомобильной промышленности.
- Опциональная конфигурация, ориентированная на AMS2750G, для аэрокосмической промышленности.
- Доступны печи для экономии энергии типа SE / SE5 / AL.
Функции безопасности
- Защита двигателя рециркуляции и двигателя конвейера от перегрузки. (кроме HCF85, HCF110-II)
- Защита от перегрева. (OTP - опция)
- 3-цветная подсветка башни отображает рабочее состояние.
- Таймер включения/ выключения на одну неделю обеспечивает удобство и безопасность управления производством. (кроме HCF85, HCF110-II)
- Сигнализация превышения допустимой температуры.
Модель | Ширина камеры | Высота камеры | Длина камеры | Зон нагрева | Скорость конвейера | Мощность | Габариты, мм | Масса, кг |
HCF85 | 100 мм | 50 мм | 300 мм | 1 | 1-10 мин | 3.6 кВт | 860х533х1330 | 140 |
HCF110-II | 200 мм | 50 мм | 550 мм | 1 | 2-20 мин | 5.4 кВт | 1170х620х1330 | 165 |
HCF160-II | 200 мм | 70 мм | 700 мм | 1 | 3-30 мин | 5.4 кВт | 1620х820х1780 | 285 |
HCF190 | 200 мм | 80 мм | 1000 мм | 1 | 4-40 мин | 8 кВт | 1920х820х1860 | 360 |
HCF190-II | 300 мм | 80 мм | 1000 мм | 1 | 4-40 мин | 12 кВт | 1920х920х1860 | 420 |
HCF190-III | 400 мм | 80 мм | 1000 мм | 1 | 4-40 мин | 16 кВт | 1920х1040х1860 | 500 |
HCF210 | 200 мм | 80 мм | 1200 мм | 2 | 4-40 мин | 10 кВт | 2120х820х1860 | 450 |
HCF210-II | 300 мм | 80 мм | 1200 мм | 2 | 4-40 мин | 16 кВт | 2120х920х1860 | 500 |
HCF260 | 300 мм | 90 мм | 1500 мм | 2 | 5-50 мин | 16 кВт | 2630х940х1865 | 470 |
HCF260-II | 400 мм | 90 мм | 1500 мм | 2 | 5-50 мин | 19 кВт | 2630х1050х1865 | 570 |
HCF320 | 300 мм | 90 мм | 2100 мм | 2 | 6-60 мин | 24 кВт | 3230х940х1920 | 650 |
HCF320-II | 400 мм | 90 мм | 2100 мм | 2 | 6-60 мин | 28 кВт | 3230х1050х1920 | 770 |
HCF320-III | 500 мм | 90 мм | 2100 мм | 2 | 6-60 мин | 48 кВт | 3230х1160х1920 | 920 |
HCF360 | 300 мм | 130 мм | 2500 мм | 3 | 7-70 мин | 33 кВт | 3625х945х1975 | 1070 |
HCF360-II | 400 мм | 130 мм | 2500 мм | 3 | 7-70 мин | 43 кВт | 3625х1045х1975 | 1170 |
HCF400 | 400 мм | 130 мм | 2800 мм | 3 | 7-70 мин | 40 кВт | 4080х1055х2045 | 1200 |
HCF400-II | 500 мм | 130 мм | 2800 мм | 3 | 7-70 мин | 48 кВт | 4080х1155х2045 | 1330 |
HCF400-III | 600 мм | 130 мм | 2800 мм | 3 | 7-70 мин | 57 кВт | 4080х1245х2045 | 1560 |
HCF400-IV | 700 мм | 130 мм | 2800 мм | 3 | 7-70 мин | 63 кВт | 4080х1350х2045 | 1750 |
HCF400-V | 800 мм | 130 мм | 2800 мм | 3 | 7-70 мин | 75 кВт | 4080х1450х2045 | 1950 |
HCF500 | 500 мм | 150 мм | 3500 мм | 4 | 8-80 мин | 57 кВт | 5025х1145х2070 | 1750 |
HCF500-II | 600 мм | 150 мм | 3500 мм | 4 | 8-80 мин | 68 кВт | 5025х1245х2070 | 2070 |
HCF500-III | 700 мм | 150 мм | 3500 мм | 4 | 8-80 мин | 75 кВт | 5025х1345х2070 | 2400 |
HCF600 | 700 мм | 180 мм | 4100 мм | 4 | 12-120 мин | 88 кВт | 5830х1340х2220 | 2600 |
HCF600-II | 800 мм | 180 мм | 4100 мм | 4 | 12-120 мин | 96 кВт | 5830х1440х2220 | 2900 |
HCF600-III | 900 мм | 180 мм | 4100 мм | 4 | 12-120 мин | 105 кВт | 5830х1540х2220 | 3250 |
HCF800 | 1000 мм | 200 мм | 5800 мм | 6 | 15-150 мин | 132 кВт | 8080х1710х1985 | 4500 |
HCF800-III | 1200 мм | 200 мм | 5800 мм | 6 | 15-150 мин | 204 кВт | 8080х1910х2035 | 5100 |
Похожие товары