Штабелер вилочный электрический CDD20Y CDD15Y
Электрический штабелер — это грузоподъемное устройство, оснащенное электродвигателем и батареей, которое предназначено для подъема и перемещения грузов в горизонтальной и вертикальной плоскости. Он эффективно используется в складских и производственных помещениях, где требуется транспортировка и складирование грузов различных размеров и веса.
Описание:
Технические характеристики:
| Привод | Электрический |
| Грузоподъемность | 1500 / 2000 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Колесная база | 1383 мм |
| Собственный вес с батареей | 680 кг |
| Шины | Полиуретан |
| Размер приводных колес | ø210х70 мм |
| Размер передних колес | ø80х70 мм |
| Размер балансировочных колес | ø125х70 мм |
| Количество колес (x-приводных) | 1x=2/4 |
| Колесная база передних колес | 500 мм |
| Колесная база задних колес | 616 мм |
| Общая высота (минимальная высота) | 2080/1580/1830/2080/2330 мм |
| Общая высота (высота подъема) | 2080/2560/3060/3560/4060 мм |
| Высота подъема | 1600/2000/2500/3000/3500 мм |
| Минимальная высота | ≤90 мм |
| Высота рабочей рукоятки над землей (макс./мин.) | 1520/1050 мм |
| Общая длина | 2023/2419 мм |
| Общая ширина | 852 мм |
| Размер вилки | 170/55/1150 мм |
| Наружная ширина вилки | 680 мм |
| Минимальная высота | 30 мм |
| Ширина прохода: с 1000 * 1200 поддоном | 2879 мм |
| Радиус поворота (педаль вверх) | 1619 мм |
| Скорость перемещения (без груза) | 4/5 км/ч |
| Максимальная скорость подъема (без нагрузки) | 100 мм/с |
| Максимальная скорость подъема | 50 мм/с |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Двигатель перемещения | DC 1.5 кВт |
| Двигатель подъема | DC 2.2 кВт |
| Напряжение батареи / номинальная емкость | 2*12 В / 120 Ач |
Похожие товары
